許可一覧表
| 許可番号 | 有効期限 | 事業区分 | 廃棄物の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1403035844 | H.23.10.20 | 収集運搬 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず 金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 |
| 横浜市 | 56-00-035844 | H.22.12.25 | 収集運搬 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず 金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 |
| 川崎市 | 5700035844 | H.24.2.29 | 収集運搬 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず 金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類 |
| 相模原市 | 9800035844 | H.23.10.20 | 収集運搬 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず、 金属くず、ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類 |
| 横須賀市 | 5801035844 | H.22.5.18 | 収集運搬 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ばいじん類、ガラス・コンクリートくず及陶磁器くず、がれき類、鉱さい、金属くず |
| 東京都 | 13-00-035844 | H.25.4.16 | 収集運搬 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類 木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず、金属くず がラス・コンクリート陶磁器くず、がれき類、ばいじん、紙くず |
| 山梨県 | 1900035844 | H.23.9.2 | 収集運搬 | 汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず 植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く ず、がれき類 |
| 厚木市 (一般) |
158 | H.22.3.31 | 収集運搬 | ごみ |
| 平塚市 (一般) |
1030 | H.21.7.3 | 収集運搬 | ごみ |
| 神奈川県 | (般-18)54873 | H.24.3.13 | 一般建築 | とび・土木工事 |
| 神奈川県 | 45268000148 | H8.4.23 交付 |
古物商 | |
| 神奈川県 | 神(湘セ)第1-133号 | H24.9.2 | 第一種フロン回収業者 |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可一覧表
| 許可番号 | 有効期限 | 事業区分 | 廃棄物の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1403035844 | H.24.5.1 | 収集運搬 | 廃石綿等、廃油、廃酸、廃アルカリ、特定有害産業廃棄物 |
| 横浜市 | 56-50-035844 | H.24.4.30 | 収集運搬 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃石綿等 |
| 川崎市 | 5700035844 | H.24.4.30 | 収集運搬 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、特定有害産業廃棄物 |
| 相模原市 | 9800035844 | H.24.5.16 | 収集運搬 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃石綿等 |
| 横須賀市 | 5801035844 | H.24.4.24 | 収集運搬 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、特定有害産業廃棄物 |
| 東京都 | 13-57-035844 | H.24.5.20 | 収集運搬 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、特定有害産業廃棄物 |